邮政E邮宝
国际e邮宝介绍
国际e邮宝是中国邮政为适应国际电子商务寄递市场的需要,为中国电商卖家量身定制的一款全新经济型国际邮递产品。国际e邮宝是针对轻小件物品的空邮产品。目前我司已开通到美国、澳大利亚、英国、加拿大、法国、俄罗斯路向。
国际e邮宝优势
经济实惠——70克首重,续重按照每克计算;比中国邮政小包便宜。
时效快捷——邮局收寄当天上网,7-10个工作日即可妥投,比中国邮政小包递送速度快。
方便快捷——我司已成功跟中国邮政对接,在长鹏国际货运代理有限公司系统下单,自动生成单号,一单到底。
国际e邮宝递送时效
参考时间7-10个工作日
单号 | 发货时间 | 国家 | 签收日期 | 状态 | 时效(天) |
LN419685921CN | 2014-08-15 02:06:28.000 | 美国 | 2014-08-22 15:53, Delivered, FREMONT, CA 94539 | 成功签收 | (8 天) |
LN417380666CN | 2014-08-13 00:17:40.000 | 美国 | 2014-08-22 10:10, Delivered, MIAMI, FL 33173 | 成功签收 | (9 天) |
LN415429375CN | 2014-08-10 23:48:18.000 | 美国 | 2014-08-18 12:45, Delivered, LAGUNA HILLS, CA 92653 | 成功签收 | (7 天) |
LN415402267CN | 2014-08-10 23:48:18.000 | 美国 | 2014-08-18 15:08, Delivered, BATON ROUGE, LA 70812 | 成功签收 | (7 天) |
LN414017333CN | 2014-08-09 00:35:08.000 | 美国 | 2014-08-16 14:15, Delivered, LOS ANGELES, CA 90035 | 成功签收 | (5 天) |
LN412947129CN | 2014-08-08 00:24:50.000 | 美国 | 2014-08-20 16:41, Delivered, PAWTUCKET, RI 02860 | 成功签收 | (12 天) |
LN412214653CN | 2014-08-06 23:50:14.000 | 美国 | 2014-08-18 15:32, Delivered, FORT LAUDERDALE, FL 33308 | 成功签收 | (12 天) |
LN408105189CN | 2014-08-06 01:10:13.000 | 美国 | 2014-08-15 11:12, Delivered, ALBUQUERQUE, NM 87122 | 成功签收 | (9 天) |
LN410077084CN | 2014-08-06 01:10:13.000 | 美国 | 2014-08-15 15:14, Delivered, LOUISVILLE, KY 40217 | 成功签收 | (9 天) |
LN409702877CN | 2014-08-06 23:50:14.000 | 美国 | 2014-08-16 13:51, Delivered, FOREST HILLS, NY 11375 | 成功签收 | (10 天) |
LN408943046CN | 2014-08-05 00:21:46.000 | 美国 | 2014-08-14 10:33, Delivered, LITTLE ROCK, AR 72201 | 成功签收 | (9 天) |
LN407406151CN | 2014-08-03 22:57:29.000 | 美国 | 2014-08-09 14:50, Delivered, LAS VEGAS, NV 89118 | 成功签收 | (5 天) |
LN407409095CN | 2014-08-03 22:57:29.000 | 美国 | 2014-08-13 09:58, Delivered, MIAMI, FL 33122 | 成功签收 | (9 天) |
LN404100212CN | 2014-08-01 00:38:47.000 | 美国 | 2014-08-11 10:07, Delivered, MIAMI, FL 33173 | 成功签收 | (10 天) |
LN405727330CN | 2014-08-01 00:02:35.000 | 美国 | 2014-08-09 09:58, Delivered, ARNOLD, MO 63010 | 成功签收 | (8 天) |
LN403527830CN | 2014-07-30 01:40:14.000 | 美国 | 2014-08-16 12:37, Delivered, ORLANDO, FL 32807 | 成功签收 | (17 天) |
LN400954670CN | 2014-07-28 00:17:11.000 | 美国 | 2014-08-04 13:33, Delivered, NASHVILLE, TN 37212 | 成功签收 | (7 天) |
LN399559238CN | 2014-07-28 00:17:11.000 | 美国 | 2014-08-06 09:55, Delivered, CHATTANOOGA, TN 37416 | 成功签收 | (9 天) |
LN403600512CN | 2014-07-30 01:40:14.000 | 美国 | 2014-08-14 12:29, Delivered, MIAMI, FL 33194 | 成功签收 | (15 天) |
LN397321318CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-02 11:35, Delivered, BRIGHTON, MA 02135 | 成功签收 | (9 天) |
LN397321304CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-01 11:50, Delivered, NORTH ROYALTON, OH 44133 | 成功签收 | (8 天) |
LN396187197CN | 2014-07-23 05:04:52.000 | 美国 | 2014-07-31 12:53, Delivered, LEAGUE CITY, TX 77573 | 成功签收 | (8 天) |
LN396436597CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-02 13:22, Delivered, CRANSTON, RI 02910 | 成功签收 | (9 天) |
LN391936185CN | 2014-07-19 01:07:40.000 | 美国 | 2014-07-28 14:57, Delivered, ELMHURST, NY 11373 | 成功签收 | (8 天) |
LN392001524CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-02 08:40, Delivered, EAST GLACIER PARK, MT 59434 | 成功签收 | (9 天) |
LN387570372CN | 2014-07-15 01:53:35.000 | 美国 | 2014-07-21 10:28, Delivered, SPRINGFIELD GARDENS, NY 11413 | 成功签收 | (6 天) |
LN387581724CN | 2014-07-18 00:12:56.000 | 美国 | 2014-07-31 13:39, Delivered, OKLAHOMA CITY, OK 73135 | 成功签收 | (12 天) |
LN382776508CN | 2014-07-10 01:19:17.000 | 美国 | 2014-07-16 14:39, Delivered, SAN DIEGO, CA 92126 | 成功签收 | (7 天) |
LN377416192CN | 2014-07-05 00:27:58.000 | 美国 | 2014-07-16 14:01, Delivered, SCHILLER PARK, IL 60176 | 成功签收 | (10 天) |
LK107860545CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-14 12:01, Delivered, GLENDALE, AZ 85304 | 成功签收 | (7 天) |
LK107850530CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-16 12:01, Delivered, IRVING, TX 75062 | 成功签收 | (9 天) |
LK107875222CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-16 11:45, Delivered, DECATUR, GA 30032 | 成功签收 | (9 天) |
LK107877081CN | 2014-07-08 00:18:30.000 | 美国 | 2014-07-14 11:51, Delivered, HENDERSON, NV 89015 | 成功签收 | (6 天) |
LK107906313CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-15 14:55, Delivered, DEARBORN HEIGHTS, MI 48125 | 成功签收 | (8 天) |
LK104150476CN | 2014-07-09 01:04:50.000 | 美国 | 2014-07-18 12:49, Delivered, LAUREL, MD 20708 | 成功签收 | (9 天) |
LK104027134CN | 2014-07-04 00:38:31.000 | 美国 | 2014-07-11 13:50, Delivered, OREM, UT 84057 | 成功签收 | (8 天) |
LK104045892CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美国 | 2014-07-16 11:56, Delivered, MEMPHIS, TN 38115 | 成功签收 | (13 天) |
LK104079026CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美国 | 2014-07-17 11:34, Delivered, MIAMI, FL 33172 | 成功签收 | (14 天) |
LK104184497CN | 2014-07-04 00:38:31.000 | 美国 | 2014-07-16 12:18, Delivered, LAUREL, MD 20708 | 成功签收 | (13 天) |
LK104127883CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美国 | 2014-07-14 14:49, Delivered, DUNDEE, IL 60118 | 成功签收 | (12 天) |
体积重量限制
1. 重量限制
单件最高限重2公斤。
2. 体积限制
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90厘米,最长一边不超过60厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104厘米,长度不得超过90厘米。单件最小尺寸:长度不小于14厘米,宽度不小于11厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17厘米,长度不小于11厘米。
国际e邮宝价格资费
国际e邮宝价格请登录长鹏国际货运代理有限公司网站首页:www.cpkd-express.com查询;
国际e邮宝费用举例(货币单位:RMB,实际费用以网站价格计算器为准)
运费速算表(发往美国) | |||||
重量(G) | 价格 | 重量(G) | 价格 | 重量(G) | 价格 |
1 | 13.8 | 110 | 17.8 | 300 | 33 |
60 | 13.8 | 120 | 18.6 | 400 | 41 |
61 | 13.88 | 130 | 19.4 | 500 | 49 |
80 | 15.4 | 140 | 20.2 | 1000 | 89 |
90 | 16.2 | 150 | 21 | 1500 | 129 |
100 | 17 | 250 | 29 | 2000 | 169 |
国际e邮宝查询
跟踪查询网站为:www.cpkd-express.com
关税相关
1.以目的国产生的关税为准 。