中国邮政小包
中国邮政小包服务介绍
中国邮政小包(又称中国小包)服务是长鹏国际货运代理有限公司(CP)与中国邮政合作开展的一项国际邮政小包业务服务,属于中国邮政航空小包的业务范围,是一项经济实惠的国际包裹服务项目。它包含中国邮政挂号、中国邮政平邮两种服务。长鹏国际货运代理有限公司中国邮政小包和香港国际小包服务一样是针对小件物品的空邮产品,可寄达全球各个邮政网点。它是长鹏国际货运代理有限公司作为专业的跨国电子商务物流供应商为电子商务卖家提供的又一个服务全面、价格合理的邮递方案。
服务优势
方便-全球递送,退件免费
清关-清关能力强,享有海关、航空等优先处理权
CP-当日收件处理,直送至机场邮政处理中心发往目的地
安全-丢包率低,挂号提供查询和额外保险服务
中国邮政小包平邮
计费区 | 国家及地区 | 资费标准 (元/kg) |
1 | 日本 | 62.00 |
2 | 新加坡、印度、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、地利、克罗地亚、保加利亚、斯洛伐克、匈牙利 | 68.00 |
3 | 瑞典、挪威、德国、荷兰、捷克、希腊、芬兰、比利时、爱尔兰、意大利、瑞士、波兰、葡萄牙、丹麦、英国、澳大利亚、以色列 | 75.00 |
4 | 西班牙、法国、俄罗斯、乌克兰、卢森堡、爱沙尼亚、立陶宛、罗马尼亚、白俄罗斯、斯洛文尼亚、马耳他、拉脱维亚、波黑 、(南亚、东亚、西亚)个别国家、新西兰、美国、加拿大 | 85.00 |
5 | (亚洲、欧洲、大洋洲、非洲)的其它国家、阿根廷、巴西、墨西哥、秘鲁 | 105.00 |
6 | 美洲其它国家 | 120.00 |
中国邮政小包挂号
计费区 | 国家及地区 | 资费标准 (元/kg) (不含挂号费) |
1 | 日本 | 62.00 |
2 | 新加坡、印度、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚 | 71.50 |
3 | 奥地利、克罗地亚、保加利亚、斯洛伐克、匈牙利、瑞典、挪威、德国、荷兰、捷克、希腊、芬兰、比利时、爱尔兰、意大利、瑞士、波兰、葡萄牙、丹麦、利亚、以色列 | 81.00 |
4 | 新西兰、土耳其 | 85.00 |
5 | 美国、加拿大英国、西班牙、法国、俄罗斯、乌克兰、卢森堡、爱沙尼亚、立陶宛、罗马尼亚、白俄罗斯、斯洛文尼亚、马耳他、拉脱维亚、波黑、越南、菲律宾、巴基斯坦、哈萨克斯坦、塞浦路斯、东亚及西亚个别国家 | 90.50 |
6 | 南非 | 105.00 |
7 | 阿根廷、巴西、墨西哥 | 110.00 |
8 | 老挝、孟加拉国、柬埔寨、缅甸、尼泊尔、文莱、不丹、马尔代夫、东帝汶、阿联酋、约旦、巴林、阿富汗、伊朗、科威特、也门、伊拉克、黎巴嫩、秘鲁、智利 | 120.00 |
9 | 塞尔维亚、阿尔巴尼亚、冰岛、安道尔、法罗群岛、直布罗陀、列支敦士登、摩纳哥、黑山、马其顿、圣马力诺、梵蒂冈、摩尔多瓦、格鲁吉亚 | 147.50 |
10 | (大洋洲、非洲、美洲)其它国家 | 176.00 |
挂号费每件8元。
2.长鹏国际货运代理有限公司网站公布价
中国邮政小包价格可在长鹏国际货运代理有限公司官方网站:www.cpkd-express.com首页查询。
3.关税、清关费用:
中国邮政小包出关不会产生关税或清关费用,但在目的地国家进口时有可能产生进口关税,具体根据每个国家海关税法的规定而各有不同。
*中国邮政小包挂号部分国家及重量价格(货币单位:RMB,实际费用以网站运费计算器为准)
国家 | 0.01kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 0.7kg | 1kg | 1.5kg | 2kg |
澳洲 | 8.75 | 11.77 | 15.53 | 23.07 | 30.60 | 45.67 | 60.73 | 83.33 | 121.00 | 158.66 |
巴西 | 9.02 | 13.12 | 18.23 | 28.46 | 38.69 | 59.15 | 79.61 | 110.30 | 161.45 | 212.60 |
俄罗斯 | 8.90 | 12.48 | 16.96 | 25.91 | 34.87 | 52.78 | 70.69 | 97.56 | 142.34 | 187.12 |
美国 | 8.84 | 12.21 | 16.42 | 24.83 | 33.25 | 50.08 | 66.92 | 92.17 | 134.25 | 176.33 |
英国 | 8.84 | 12.21 | 16.42 | 24.83 | 33.25 | 50.08 | 66.92 | 92.17 | 134.25 | 176.33 |
*中国邮政小包平邮部分国家及重量价格(货币单位:RMB,实际费用以网站运费计算器为准)
国家 | 0.01kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 0.7kg | 1kg | 1.5kg | 2kg |
澳洲 | 2.81 | 6.05 | 10.10 | 18.20 | 26.30 | 42.50 | 58.70 | 83.00 | 123.50 | 164.00 |
巴西 | 3.10 | 7.50 | 13.00 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 79.00 | 112.00 | 167.00 | 222.00 |
俄罗斯 | 2.96 | 6.82 | 11.63 | 21.26 | 30.89 | 50.15 | 69.41 | 98.30 | 146.45 | 194.60 |
美国 | 2.91 | 6.53 | 11.05 | 20.10 | 29.15 | 47.25 | 65.35 | 92.50 | 137.75 | 183.00 |
英国 | 2.91 | 6.53 | 11.05 | 20.10 | 29.15 | 47.25 | 65.35 | 92.50 | 137.75 | 183.00 |